肼
百百凹生物百科,最实用的中文生物百科
(重定向自Hydrazine)
| 肼 | |||
|---|---|---|---|
| | |||
|
| |||
| IUPAC名 | | ||
| 其它名称 | 联氨、联胺 | ||
| 识别 | |||
| CAS号 | |||
| RTECS号 | MU7175000 | ||
| 性质 | |||
| 分子式 | N2H4 | ||
| 分子量 | 32.05 | ||
| 外观 | 无色液体 | ||
| 密度 | 1.01 g/mL | ||
| 熔点 | 1 °C (274 K) | ||
| 沸点 | 114 °C (387 K) | ||
| 在水中的溶解度 | 混溶 | ||
| 粘度 | 0.9 cP, 25°C[1] cP | ||
| 危险性 | |||
| MSDS | External MSDS | ||
| 主要危险 | 有毒 | ||
| NFPA 704 |
| ||
| 警示性质 标准词 | 45-10-23/24/25-34-43-50/53 | ||
| 安全建议 标准词 | 53-45-60-61 | ||
| 闪点 | 37.78°C (闭杯) | ||
| 相关化学品 | |||
| 相关氢化物 | 过氧化氢、氨 | ||
| 相关化学品 | 甲基肼、二甲基肼 苯肼、二硝基苯肼 | ||
| 若非注明,所有数据都依從国际单位制,以及来自标准状况(25 °C, 100 kPa)的条件。 | |||
目录 |
分子结构及特性
肼的结构是从一对氨分子裡各取一个氢原子然后把他们结合起来。每一个H2N-N次单元是个金字塔。N-N键距离1.45 Å,分子符合偏转构象。[2] 旋扭难度是乙醇的两倍。结构特性像气体双氧水。
肼的碱性比氨弱15倍。
- N2H4 + H+ → [N2H5]+ K = 8.5 x 10-7
(氨 K = 1.78 x 10-5)
成盐:[3]
- [N2H5]+ + H+ → [N2H6]2+ K = 8.4 x 10-16
制取
可由次氯酸钠与氨反应制得。
用途
注释
- ↑ "Chemistry of the Elements", 2nd ed., Greenwood, N. N. and Earnshaw, A., Butterworth-Heinemann, Oxford (1997).
- ↑ Miessler, Gary L. and Tarr, Donald A. Inorganic Chemistry, Third Edition. Pearson Prentice Hall (2004). ISBN 0-13-035471-6.
- ↑ Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5.
| ||||||||

